June 17, 2020
CJHL 2019-20 regular season leaders: Points (80 or more)
NAME | POS. | YEAR | GP | POINTS | TEAM | LEAGUE |
Alex Plamondon | F | 1999 | 46 | 116 | Titan de Princeville | LHJAAAQ |
William Bergeron | F | 1999 | 47 | 113 | Titan de Princeville | LHJAAAQ |
Caleb Serre | C | 1999 | 55 | 113 | Blind River Beavers | NOJHL |
Chantz Petruic | C | 1999 | 58 | 109 | Yorkton Terriers | SJHL |
Brodie MacArthur | LW | 1999 | 51 | 108 | Summerside Western Capitals | MHL |
Arjun Atwal | C | 1999 | 54 | 107 | Sherwood Park Crusaders | AJHL |
Yan-Cédric Gaudreault | F | 2000 | 47 | 106 | Côte-du-Sud Everest | LHJAAAQ |
Matthew Newbury | F | 1999 | 48 | 106 | Titan de Princeville | LHJAAAQ |
Charles Tremblay | F | 2000 | 42 | 105 | Collège Français Longueuil | LHJAAAQ |
Jérémy Côté | F | 1999 | 48 | 104 | Titan de Princeville | LHJAAAQ |
Kallum Muirhead | RW | 1999 | 51 | 102 | Summerside Western Capitals | MHL |
Kent Johnson | C | 2002 | 52 | 101 | Trail Smoke Eaters | BCHL |
Carter Savoie | LW | 2002 | 54 | 99 | Sherwood Park Crusaders | AJHL |
Jérémy Laframboise | F | 2000 | 43 | 98 | Collège Français Longueuil | LHJAAAQ |
Cody Bruchkowski | F | 1999 | 50 | 96 | Thunder Bay North Stars | SIJHL |
Randy Hernández | RW | 1999 | 57 | 95 | Brooks Bandits | AJHL |
Brayden Kreiger | F | 2001 | 58 | 94 | Brooks Bandits | AJHL |
Mikol Sartor | F | 2001 | 60 | 93 | Winnipeg Blues | MJHL |
Jack Works | F | 2001 | 58 | 92 | Okotoks Oilers | AJHL |
Tristan Lamothe | F | 1999 | 47 | 91 | Collège Français Longueuil | LHJAAAQ |
Parker Bowman | F | 1999 | 54 | 88 | Powassan Voodoos | NOJHL |
Alec Malo | C | 1999 | 54 | 88 | Flin Flon Bombers | SJHL |
Cole Rafuse | LW | 1999 | 57 | 88 | Flin Flon Bombers | SJHL |
William Zapernick | C | 1999 | 58 | 88 | Sherwood Park Crusaders | AJHL |
Harrison Israels | F | 1999 | 51 | 86 | Oakville Blades | OJHL |
Kyle Bollers | F | 1999 | 52 | 86 | Brantford 99ers | OJHL |
Cody Laskosky | F | 1999 | 56 | 86 | Camrose Kodiaks | AJHL |
Charles Farmer | F | 1999 | 48 | 86 | Cobras de Terrebonne | LHJAAAQ |
Derek Dicaire | F | 1999 | 42 | 85 | Braves de Valleyfield | LHJAAAQ |
Matthew McKim | LW | 2000 | 57 | 85 | Bonnyville Pontiacs | AJHL |
Gregory Trudeau-Paquet | F | 1999 | 46 | 84 | Powassan Voodoos | NOJHL |
David Perrault | F | 1999 | 48 | 83 | Cobras de Terrebonne | LHJAAAQ |
Alex Young | C | 2001 | 53 | 82 | Canmore Eagles | AJHL |
Luke Grainger | F | 1999 | 56 | 82 | Hawkesbury Hawks | CCHL |
Vincent Tremblay-Lapalme | F | 1999 | 47 | 81 | Panthères de St-Jérôme | LHJAAAQ |
Brock McLeod | C | 1999 | 48 | 81 | Edmundston Blizzard | MHL |
Ben Higgins | RW | 1999 | 51 | 81 | Truro Bearcats | MHL |
Lucas Thorne | C | 1999 | 53 | 81 | Bonnyville Pontiacs | AJHL |
Ryland Mosley | LW | 2000 | 56 | 81 | Carleton Place Canadians | CCHL |
Grady Hobbs | F | 2000 | 60 | 81 | Dauphin Kings | MJHL |
Eric Martin | F | 2000 | 57 | 80 | Drumheller Dragons | AJHL |
Daylon Mannon | C | 1999 | 58 | 80 | La Ronge Ice Wolves | SJHL |
June 23, 2020
CJHL 2019-20 regular season leaders: Goals
CALGARY, Alta. – The 2019-20 Canadian Junior Hockey League regular season saw 37 skaters produce 35 or more goals during the campaign.
Of that group, five of them surpassed the 50-tally total during the year for their respective clubs.
The following is the complete list of the overall scoring totals of those high-scoring CJHLers:
PLAYER | POS. | YEAR | GP | GOALS | TEAM | LEAGUE |
Cody Bruchkowski | F | 1999 | 50 | 58 | Thunder Bay North Stars | SIJHL |
7 | 5 | Brockville Braves | CCHL | |||
57 | 63 | Totals | CJHL | |||
Chantz Petruic | C | 1999 | 52 | 58 | Yorkton Terriers | SJHL |
Carter Savoie | LW | 2002 | 54 | 53 | Sherwood Park Crusaders | AJHL |
Matthew Newbury | F | 1999 | 48 | 53 | Titan de Princeville | LHJAAAQ |
Alex Plamondon | F | 1999 | 46 | 52 | Titan de Princeville | LHJAAAQ |
Caleb Serre | C | 1999 | 55 | 47 | Blind River Beavers | NOJHL |
Brodie MacArthur | C | 1999 | 51 | 45 | Summerside Western Capitals | MHL |
Jason Imbeault | RW | 1999 | 23 | 15 | Truro Bearcats | MHL |
33 | 29 | Miramichi Timberwolves | MHL | |||
56 | 44 | Totals | MHL | |||
Jack Works | F | 2001 | 58 | 43 | Okotoks Oilers | AJHL |
Grady Hobbs | F | 2000 | 60 | 43 | Dauphin Kings | MJHL |
Randy Hernández | RW | 1999 | 57 | 42 | Brooks Bandits | AJHL |
Kent Johnson | C | 2002 | 52 | 41 | Trail Smoke Eaters | BCHL |
Cody Laskosky | F | 1999 | 56 | 40 | Camrose Kodiaks | AJHL |
Yan-Cédric Gaudreault | F | 2000 | 47 | 40 | Côte-du-Sud Everest | LHJAAAQ |
Charles Tremblay | F | 2000 | 42 | 40 | Collège Français Longueuil | LHJAAAQ |
Cole Rafuse | LW | 1999 | 57 | 39 | Flin Flon Bombers | SJHL |
Kyle Bollers | F | 1999 | 52 | 39 | Brantford 99ers | OJHL |
Christos Rodis | F | 2001 | 18 | 15 | Pickering Panthers | OJHL |
36 | 24 | Brampton Admirals | OJHL | |||
54 | 39 | Totals | OJHL | |||
Ben Higgins | RW | 1999 | 51 | 39 | Truro Bearcats | MHL |
Chrystopher Collins | C | 1999 | 48 | 39 | Edmundston Blizzard | MHL |
Parker Bowman | F | 1999 | 54 | 38 | Powassan Voodoos | NOJHL |
Derek Dicaire | F | 1999 | 42 | 38 | Braves de Valleyfield | LHJAAAQ |
Alex Young | C | 2001 | 53 | 36 | Canmore Eagles | AJHL |
Brady Risk | F | 1999 | 54 | 36 | Drumheller Dragons | AJHL |
Daylon Mannon | LW | 1999 | 58 | 36 | La Ronge Ice Wolves | SJHL |
Matteo Costantini | F | 2002 | 50 | 36 | Buffalo Jr. Sabres | OJHL |
Frank Vitucci | F | 1999 | 54 | 36 | Wellington Dukes | OJHL |
Kallum Muirhead | RW | 1999 | 51 | 36 | Summerside Western Capitals | MHL |
Tristan Lamothe | F | 1999 | 47 | 36 | Collège Français Longueuil | LHJAAAQ |
Arjun Atwal | C | 1999 | 54 | 35 | Sherwood Park Crusaders | AJHL |
Brayden Kreiger | F | 2001 | 58 | 35 | Brooks Bandits | AJHL |
Mikol Sartor | F | 2001 | 60 | 35 | Winnipeg Blues | MJHL |
Ryan Richardson | RW | 2001 | 62 | 35 | Smiths Falls Bears | CCHL |
Bair Gendunov | RW | 2000 | 52 | 35 | South Shore Lumberjacks | MHL |
Charles Farmer | F | 1999 | 48 | 35 | Cobras de Terrebonne | LHJAAAQ |
Alexandre Gagnon | F | 1999 | 38 | 35 | Côte-du-Sud Everest | LHJAAAQ |
Philippe-Olivier Riopel | F | 1999 | 40 | 35 | Panthères de St-Jérôme | LHJAAAQ |
June 25, 2020
CJHL 2019-20 regular season leaders: Goals
CALGARY, Alta. – The Canadian Junior Hockey League saw a plethora of players rack up assists this season.
In fact, 39 skaters across the CJHL dished out 50 or more helpers for their respective clubs throughout the campaign helping teammates finish off goals.
Of that group of assist-men, 36 were forwards while another three play on defence.
The following is the list of CJHL assist leaders for 2019-20:
CJHL Leaders 2019–20: Assists (50 or more) | ||||||
PLAYER | POS. | YEAR | GP | ASSISTS | TEAM | LEAGUE |
William Bergeron | F | 1999 | 47 | 88 | Titan de Princeville | LHJAAAQ |
Arjun Atwal | C | 1999 | 54 | 72 | Sherwood Park Crusaders | AJHL |
Jérémy Côté | F | 1999 | 48 | 70 | Titan de Princeville | LHJAAAQ |
Caleb Serre | C | 1999 | 55 | 66 | Blind River Beavers | NOJHL |
Alec Malo | C | 1999 | 54 | 66 | Flin Flon Bombers | SJHL |
Kallum Muirhead | RW | 1999 | 51 | 66 | Summerside Western Capitals | MHL |
Yan-Cédric Gaudreault | F | 2000 | 47 | 66 | Côte-du-Sud Everest | LHJAAAQ |
Alex Plamondon | F | 1999 | 46 | 64 | Titan de Princeville | LHJAAAQ |
Jérémy Laframboise | F | 2000 | 43 | 64 | Collège Français Longueuil | LHJAAAQ |
Michael Benning | D | 2002 | 54 | 63 | Sherwood Park Crusaders | AJHL |
Brodie MacArthur | LW | 1999 | 51 | 63 | Summerside Western Capitals | MHL |
Matthew McKim | C | 2000 | 57 | 61 | Bonnyville Pontiacs | AJHL |
Kent Johnson | C | 2002 | 52 | 60 | Trail Smoke Eaters | AJHL |
Brayden Kreiger | F | 2001 | 58 | 59 | Brooks Bandits | AJHL |
Ryland Mosley | LW | 2000 | 56 | 58 | Carleton Place Canadians | CCHL |
Mikol Sartor | F | 2001 | 60 | 58 | Winnipeg Blues | MJHL |
Harrison Israels | F | 1999 | 51 | 57 | Oakville Blades | OJHL |
Brock McLeod | C | 1999 | 48 | 56 | Edmundston Blizzard | MHL |
Matt Barron | C | 1999 | 52 | 55 | Yarmouth Jr. A Mariners | MHL |
Tristan Lamothe | F | 1999 | 47 | 55 | Collège Français Longueuil | LHJAAAQ |
William Zapernick | RW | 1999 | 58 | 54 | Sherwood Park Crusaders | AJHL |
Eric Martin | F | 2000 | 57 | 54 | Drumheller Dragons | AJHL |
Jonah Alexander | F | 1999 | 54 | 53 | St. Michael’s Buzzers | OJHL |
Randy Hernández | RW | 1999 | 57 | 53 | Brooks Bandits | AJHL |
Matthew Newbury | F | 1999 | 48 | 53 | Titan de Princeville | LHJAAAQ |
David Perrault | F | 1999 | 48 | 53 | Cobras de Terrebonne | LHJAAAQ |
Gregory Trudeau-Paquet | F | 1999 | 46 | 52 | Powassan Voodoos | NOJHL |
Tristan Gagnon | LW | 1999 | 52 | 52 | Edmundston Blizzard | MHL |
Chantz Petruic | C | 1999 | 52 | 51 | Yorkton Terriers | SJHL |
Lucas Thorne | C | 1999 | 53 | 51 | Bonnyville Pontiacs | AJHL |
Logan O’Neill | C | 1999 | 51 | 51 | South Shore Lumberjacks | MHL |
Caleb Rich | C | 1999 | 51 | 51 | Amherst Ramblers | MHL |
Charles Farmer | F | 1999 | 48 | 51 | Cobras de Terrebonne | LHJAAAQ |
Ayrton Martino | F | 2002 | 48 | 50 | St. Michael’s Buzzers | OJHL |
Parker Bowman | F | 1999 | 54 | 50 | Powassan Voodoos | NOJHL |
Mattais Salem | D | 1999 | 55 | 50 | Espanola Express | NOJHL |
Nakodan Greyeyes | C | 2001 | 52 | 50 | Dauphin Kings | MJHL |
Evan White | D | 1999 | 52 | 50 | Edmundston Blizzard | MHL |
Vincent Tremblay-Lapalme | F | 1999 | 47 | 50 | Panthères de St-Jérôme | LHJAAAQ |