FOR IMMEDIATE RELEASE:
Truro, N.S. (July 11, 2022) – The Maritime Junior Hockey League (MHL) is pleased to announce the 2022 Territorial Draft selections.
Five teams made the maximum of two selections this year. Four teams made one selection and will receive a compensation pick following the third round of the Entry Draft. The three teams that did not make a territorial selection will receive compensation picks following rounds two and three of the Entry Draft.
The 2022 MHL Entry Draft will take place Friday, July 15th beginning at 7 p.m. with live coverage of the first two rounds in Nova Scotia, Prince Edward Island, and Newfoundland on Eastlink Community TV, channels 10 and 610. Full draft results will be available at themhl.ca and on social media.
The territorial draft selections are as follows:
Team | Player | Hometown | Last Team | DOB | Ht | Wt | Position |
Amherst | None | ||||||
Campbellton | Izach Poirier | St. Quentin, N.B. | Northern Moose | 2006-06-28 | 5’7″ | 135 lbs | Forward |
Anthony Savoie | Campbellton, N.B. | Northern Moose | 2006-05-22 | 6’1″ | 185 lbs | Goalie | |
Edmundston | Zachary Robichaud | Edmundston, N.B. | Fredericton Capitals | 2006-08-24 | 5’11” | 186 lbs | Defenseman |
Nicolas Lavoie | Edmundston, N.B. | Mount Academy U18 | 2006-02-16 | 5’11” | 160 lbs | Defenseman | |
Fredericton | Jaxon Pierce | Fredericton, N.B. | Stanstead College | 2006-09-19 | 5’7″ | 150 lbs | Forward |
Grand Falls | None | ||||||
Miramichi | Kaden McNeil | Renous, N.B. | Rothesay Netherwood U18 | 2006-03-13 | 6’1″ | 181 lbs | Defenseman |
Pictou County | Cade Moser | Linacy, N.S. | Weeks U18 Majors | 2006-03-01 | 5’8″ | 157 lbs | Forward |
Dominic MacKenzie | Stellarton, N.S. | Weeks U18 Majors | 2006-06-28 | 5’10” | 150 lbs | Defenseman | |
South Shore | None | ||||||
Summerside | Ethan Dickson | Summerside, P.E.I. | Kensington Wild | 2006-10-15 | 5’9″ | 161 lbs | Forward |
Carson Griffin | Summerside, P.E.I. | Charlottetown Knights | 2006-10-06 | 6’2″ | 161 lbs | Forward | |
Truro | Eli James | Valley, N.S. | Weeks U18 Majors | 2006-07-01 | 5’10” | 175 lbs | Goalie |
Valley | Drew Lutz | South Alton, N.S. | Valley Wildcats U18 | 2006-09-26 | 5’10” | 150 lbs | Forward |
Yarmouth | Jared Pitman | Yarmouth, N.S. | South Shore U18 | 2006-07-05 | 5’10” | 160 lbs | Forward |
Sam Hope | Yarmouth, N.S. | South Shore U18 | 2006-04-27 | 6’0″ | 205 lbs | Forward |
-30-
Media Contact:
James Faulkner
Director of Communications
Maritime Junior Hockey League (MHL)
jfaulkner@themhl.ca
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE :
La LHM annonce les sélections du repêchage territorial 2022
Truro, N.-É. (11 juillet 2022) – La Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM) est heureuse d’annoncer les sélections au repêchage territorial 2022.
Cinq équipes ont fait le maximum de deux sélections cette année. Quatre équipes ont fait une sélection et recevront un choix compensatoire après le troisième tour du repêchage. Les trois équipes qui n’ont pas fait de sélection territoriale recevront des choix compensatoires après les deuxième et troisième tours du repêchage.
Le repêchage 2022 de la LHM aura lieu le vendredi 15 juillet à partir de 19 h, avec une couverture en direct des deux premiers tours en Nouvelle-Écosse, à l’Ile-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve sur Eastlink Community TV, chaines 10 et 610. Les résultats complets du repêchage seront disponibles sur themhl.ca et sur les médias sociaux.
Les sélections du repêchage territorial sont les suivantes :
Équipe | Joueur | Lieu de naissance | Dernière équipe | Date de naiss. | Taille | Poids | Position |
Amherst | Aucun | ||||||
Campbellton | Izach Poirier | Saint-Quentin, N.-B. | Northern Moose | 2006-06-28 | 5’7″ | 135 lbs | Attaquant |
Anthony Savoie | Campbellton, N.-B. | Northern Moose | 2006-05-22 | 6’1″ | 185 lbs | Gardien | |
Edmundston | Zachary Robichaud | Edmundston, N.-B. | Fredericton Capitals | 2006-08-24 | 5’11” | 186 lbs | Défenseur |
Nicolas Lavoie | Edmundston, N.-B. | Mount Academy U18 | 2006-02-16 | 5’11” | 160 lbs | Défenseur | |
Fredericton | Jaxon Pierce | Fredericton, N.-B. | Stanstead College | 2006-09-19 | 5’7″ | 150 lbs | Attaquant |
Grand-Sault | Aucun | ||||||
Miramichi | Kaden McNeil | Renous, N.-B. | Rothesay Netherwood U18 | 2006-03-13 | 6’1″ | 181 lbs | Défenseur |
Pictou County | Cade Moser | Linacy, N.-É. | Weeks U18 Majors | 2006-03-01 | 5’8″ | 157 lbs | Attaquant |
Dominic MacKenzie | Stellarton, N.-É. | Weeks U18 Majors | 2006-06-28 | 5’10” | 150 lbs | Défenseur | |
South Shore | Aucun | ||||||
Summerside | Ethan Dickson | Summerside, I.P.E. | Kensington Wild | 2006-10-15 | 5’9″ | 161 lbs | Attaquant |
Carson Griffin | Summerside, I.P.E. | Charlottetown Knights | 2006-10-06 | 6’2″ | 161 lbs | Attaquant | |
Truro | Eli James | Valley, N.-É.. | Weeks U18 Majors | 2006-07-01 | 5’10” | 175 lbs | Gardien |
Valley | Drew Lutz | South Alton, N.-É. | Valley Wildcats U18 | 2006-09-26 | 5’10” | 150 lbs | Attaquant |
Yarmouth | Jared Pitman | Yarmouth, N.-É. | South Shore U18 | 2006-07-05 | 5’10” | 160 lbs | Attaquant |
Sam Hope | Yarmouth, N.-É. | South Shore U18 | 2006-04-27 | 6’0″ | 205 lbs | Attaquant |
-30-
Media Contact:
James Faulkner
Director of Communications
Maritime Junior Hockey League (MHL)
jfaulkner@themhl.ca
Traduction par Hugues Chiasson
Vice-président aux communications
Blizzard d’Edmundston
hugueschiasson@yahoo.ca