FOR IMMEDIATE RELEASE:
Truro, N.S. (July 5, 2021) – The Maritime Junior Hockey League (MHL) is pleased to announce the 2021 Territorial Draft selections.
This year, five teams made the maximum of two selections. Two teams made one selection and will receive a compensation pick following the third round of the Entry Draft. The five teams that did not make a territorial selection will receive compensation picks following rounds two and three of the Entry Draft.
The 2021 MHL Entry Draft will take place July 10th beginning at 10 a.m., with live coverage of the first two rounds in Nova Scotia, Prince Edward Island, and Newfoundland on Eastlink Community TV, channels 10 and 610. Full draft results will be available at themhl.ca and on social media.
The territorial draft selections are as follows:
Team | Player | Position | DOB | Ht | Wt | Hometown | Last Team |
Amherst | Jeremiah Martin | D | 2004-01-10 | 6’2″ | 210 lbs | Amherst, NS | Weeks Majors U18 |
Campbellton | None | ||||||
Edmundston | Mathieu Pelletier | C | 2005-03-01 | 5’7″ | 165 lbs | St Jacques, NB | Mount Academy Saints U17 |
Colby Morin | LW | 2005-10-08 | 5’11” | 165 lbs | St Leonard, NB | Fredericton Caps | |
Grand Falls | None | ||||||
Fredericton | Noah Standing | D | 2004-04-08 | 6’4″ | 195 lbs | Fredericton, NB | Fredericton Caps U18 |
Salem Johnson | D | 2005-08-26 | 5’10’ | 165 lbs | Fredericton, NB | Mount Academy U18 | |
Miramichi | None | ||||||
Pictou County | Logan Crosby | F | 2005-12-14 | 6’2″ | 180 lbs | Salt Springs, NS | Weeks Majors U18 |
Cory MacGillvray | D | 2005-00-00 | 5’10” | 148 lbs | New Glasgow, NS | Weeks Majors U18 | |
South Shore | None | ||||||
Summerside | Keifer Thompson | G | 2005-01-04 | 6′ | 155 lbs | Summerside, PE | Kensington Wild U18 |
Truro | Simon Mullen | D | 2005-09-17 | 6’1″ | 180 lbs | Brookfield, NS | Weeks Majors U18 |
Tim Porter | D | 2003-03-23 | 6′ | 170 lbs | Lower Onslow, NS | Weeks Majors U18 | |
Valley | Cam Henderson | C | 2003-08-14 | 6′ | 190 lbs | New Minas, NS | Mount Academy |
Nolan Fowler | LW | 2005-06-26 | 6’1″ | 160 lbs | Coldbrook, NS | Valley Wildcats U18 | |
Yarmouth | None |
-30-
Media Contact:
James Faulkner
Director of Communications
Maritime Junior Hockey League (MHL)
jfaulkner@themhl.ca
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE :
La LHM annonce les sélections du repêchage territorial
Truro, N.-É. (5 juillet 2021) – La Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM) est heureuse d’annoncer les sélections au repêchage territorial 2021.
Cette année, cinq équipes ont fait le maximum de deux sélections. Deux équipes ont fait une sélection et recevront un choix de compensation après le troisième tour du repêchage. Les cinq équipes qui n’ont pas fait de sélection territoriale recevront des choix de compensation après les deuxième et troisième tours du repêchage.
Le repêchage 2021 de la LHM aura lieu le 10 juillet à partir de 10 h, avec une couverture en direct des deux premiers tours en Nouvelle-Écosse, à l’Ile-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve sur Eastlink Community TV, chaines 10 et 610. Les résultats complets du repêchage seront disponibles sur themhl.ca et sur les médias sociaux.
Les sélections du repêchage territorial sont les suivantes :
Équipe | Joueur | Pos | Date de naiss. | Taille | Poids | Lieu de naissance | Dernière équipe |
Amherst | Jeremiah Martin | D | 2004-01-10 | 6’2″ | 210 lbs | Amherst, N.-É. | Weeks Majors U18 |
Campbellton | Aucune | ||||||
Edmundston | Mathieu Pelletier | C | 2005-03-01 | 5’7″ | 165 lbs | Saint-Jacques, N.-B. | Mount Academy Saints U17 |
Colby Morin | AG | 2005-10-08 | 5’11” | 165 lbs | Saint-Leonard, N.-B. | Fredericton Caps | |
Grand-Sault | Aucune | ||||||
Fredericton | Noah Standing | D | 2004-04-08 | 6’4″ | 195 lbs | Fredericton, N.-B. | Fredericton Caps U18 |
Salem Johnson | D | 2005-08-26 | 5’10’ | 165 lbs | Fredericton, N.-B. | Mount Academy U18 | |
Miramichi | Aucune | ||||||
Pictou County | Logan Crosby | A | 2005-12-14 | 6’2″ | 180 lbs | Salt Springs, N.-É. | Weeks Majors U18 |
Cory MacGillvray | D | 2005-00-00 | 5’10” | 148 lbs | New Glasgow, N.-É. | Weeks Majors U18 | |
South Shore | Aucune | ||||||
Summerside | Keifer Thompson | G | 2005-01-04 | 6′ | 155 lbs | Summerside, PE | Kensington Wild U18 |
Truro | Simon Mullen | D | 2005-09-17 | 6’1″ | 180 lbs | Brookfield, N.-É. | Weeks Majors U18 |
Tim Porter | D | 2003-03-23 | 6′ | 170 lbs | Lower Onslow, N.-É. | Weeks Majors U18 | |
Valley | Cam Henderson | C | 2003-08-14 | 6′ | 190 lbs | New Minas, N.-É. | Mount Academy |
Nolan Fowler | AG | 2005-06-26 | 6’1″ | 160 lbs | Coldbrook, N.-É. | Valley Wildcats U18 | |
Yarmouth | Aucune |
-30-
Personne-ressource pour les médias :
James Faulkner
Directeur des communications
Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM)
jfaulkner@themhl.ca
Traduction par Hugues Chiasson
Vice-président aux communications
Blizzard d’Edmundston
hugueschiasson@yahoo.ca